Lluvia en La Rioja en abril de 2026
Cuánto llovió en abril de 2026 en cada zona de La Rioja: el mapa interpolado entre las estaciones de la red de Snowy, lo que recogió cada una y la media de toda la comunidad.
56,6 l/m²media en abril de 2026
126,0 l/m²en Valdezcaray, la que más
Lluvia por estación
| # | Estación | Red | Lluvia (l/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Valdezcaray | AEMET | 126,0 |
| 2 | Viniegra de Abajo | Snowy | 119,6 |
| 3 | Nájera | AEMET | 103,2 |
| 4 | Huerta del pintor | Snowy | 83,3 |
| 5 | Leza | AEMET | 80,0 |
| 6 | Nalda valle 525msnm riojatormentas | Snowy | 72,8 |
| 7 | Albelda de Iregua CB | Snowy | 72,7 |
| 8 | Anguiano Valvanera | AEMET | 72,6 |
| 9 | Meteobueyo | Snowy | 67,8 |
| 10 | Logroño – La Cava LRM | Snowy | 67,0 |
| 11 | Lardero LRM | Snowy | 57,7 |
| 12 | Logroño – Sureste | Snowy | 54,9 |
| 13 | Logroño aeropuerto | AEMET | 54,2 |
| 14 | Cenicero | AEMET | 54,2 |
| 15 | Villamediana de Iregua LRM | Snowy | 54,1 |
| 16 | Hornos de Moncalvillo | Snowy | 53,0 |
| 17 | Ensatec navarrete | Snowy | 51,1 |
| 18 | Haro | AEMET | 46,2 |
| 19 | Enciso depósito | AEMET | 25,0 |
| 20 | Alfaro La Plana depósito | AEMET | 17,2 |
Lluvia acumulada en cada estación de la red de Snowy en La Rioja. Entre estaciones, el mapa es una interpolación y fuera de ellas, una estimación.